VANQUISH™ Iron
우드의 라인업에 대응하는 Iron 전용 모델이 등장하고, 기술과 감성은 그대로, 더 정교한 클럽 세팅이 가능하게 되었습니다.
SPEC스펙
Shaft Name | Length(mm) | Weight(g) | Tip O/D (mm) | Torque(deg) | Kick Pt. |
---|---|---|---|---|---|
VANQUISH™ i5 ♦ #3 | 1005 | 50.9 | 9.5 | 4.1 | MID |
VANQUISH™ i5 ♦ #4 | 994 | 51.7 | 9.5 | 4.1 | MID |
VANQUISH™ i5 ♦ #5 | 979 | 52.8 | 9.5 | 4.1 | MID |
VANQUISH™ i5 ♦ #6 | 966 | 52.9 | 9.5 | 4.1 | MID |
VANQUISH™ i5 ♦ #7 | 953 | 54.5 | 9.5 | 4.1 | MID |
VANQUISH™ i5 ♦ #8 | 940 | 54.8 | 9.5 | 4.1 | MID |
VANQUISH™ i5 ♦ #9 | 927 | 55.0 | 9.5 | 4.1 | MID |
VANQUISH™ i5 ♦ #P | 912 | 55.6 | 9.5 | 4.1 | MID |
VANQUISH™ i5 ♦♦ #3 | 1005 | 52.6 | 9.5 | 4.1 | MID |
VANQUISH™ i5 ♦♦ #4 | 994 | 53.4 | 9.5 | 4.1 | MID |
VANQUISH™ i5 ♦♦ #5 | 979 | 53.7 | 9.5 | 4.1 | MID |
VANQUISH™ i5 ♦♦ #6 | 966 | 54.3 | 9.5 | 4.1 | MID |
VANQUISH™ i5 ♦♦ #7 | 953 | 55.3 | 9.5 | 4.1 | MID |
VANQUISH™ i5 ♦♦ #8 | 940 | 55.7 | 9.5 | 4.1 | MID |
VANQUISH™ i5 ♦♦ #9 | 927 | 57.9 | 9.5 | 4.1 | MID |
VANQUISH™ i5 ♦♦ #P | 912 | 58.5 | 9.5 | 4.1 | MID |
VANQUISH™ i5 ♦♦♦ #3 | 1005 | 54.1 | 9.5 | 4.1 | MID |
VANQUISH™ i5 ♦♦♦ #4 | 994 | 54.8 | 9.5 | 4.1 | MID |
VANQUISH™ i5 ♦♦♦ #5 | 979 | 55.1 | 9.5 | 4.1 | MID |
VANQUISH™ i5 ♦♦♦ #6 | 966 | 55.9 | 9.5 | 4.1 | MID |
VANQUISH™ i5 ♦♦♦ #7 | 953 | 57.9 | 9.5 | 4.1 | MID |
VANQUISH™ i5 ♦♦♦ #8 | 940 | 58.0 | 9.5 | 4.1 | MID |
VANQUISH™ i5 ♦♦♦ #9 | 927 | 58.6 | 9.5 | 4.1 | MID |
VANQUISH™ i5 ♦♦♦ #P | 912 | 58.9 | 9.5 | 4.1 | MID |
VANQUISH™ i6 ♦ #3 | 1005 | 62.2 | 9.5 | 3.1 | MID |
VANQUISH™ i6 ♦ #4 | 994 | 63.9 | 9.5 | 3.1 | MID |
VANQUISH™ i6 ♦ #5 | 979 | 64.2 | 9.5 | 3.1 | MID |
VANQUISH™ i6 ♦ #6 | 966 | 65.2 | 9.5 | 3.1 | MID |
VANQUISH™ i6 ♦ #7 | 953 | 66.0 | 9.5 | 3.1 | MID |
VANQUISH™ i6 ♦ #8 | 940 | 67.0 | 9.5 | 3.1 | MID |
VANQUISH™ i6 ♦ #9 | 927 | 68.3 | 9.5 | 3.1 | MID |
VANQUISH™ i6 ♦ #P | 912 | 70.5 | 9.5 | 3.1 | MID |
VANQUISH™ i6 ♦♦ #3 | 1005 | 64.1 | 9.5 | 3.1 | MID |
VANQUISH™ i6 ♦♦ #4 | 994 | 65.1 | 9.5 | 3.1 | MID |
VANQUISH™ i6 ♦♦ #5 | 979 | 65.6 | 9.5 | 3.1 | MID |
VANQUISH™ i6 ♦♦ #6 | 966 | 67.7 | 9.5 | 3.1 | MID |
VANQUISH™ i6 ♦♦ #7 | 953 | 68.3 | 9.5 | 3.1 | MID |
VANQUISH™ i6 ♦♦ #8 | 940 | 68.9 | 9.5 | 3.1 | MID |
VANQUISH™ i6 ♦♦ #9 | 927 | 70.3 | 9.5 | 3.1 | MID |
VANQUISH™ i6 ♦♦ #P | 912 | 71.4 | 9.5 | 3.1 | MID |
VANQUISH™ i6 ♦♦♦ #3 | 1005 | 66.1 | 9.5 | 3.1 | MID |
VANQUISH™ i6 ♦♦♦ #4 | 994 | 67.1 | 9.5 | 3.1 | MID |
VANQUISH™ i6 ♦♦♦ #5 | 979 | 67.4 | 9.5 | 3.1 | MID |
VANQUISH™ i6 ♦♦♦ #6 | 966 | 68.4 | 9.5 | 3.1 | MID |
VANQUISH™ i6 ♦♦♦ #7 | 953 | 69.4 | 9.5 | 3.1 | MID |
VANQUISH™ i6 ♦♦♦ #8 | 940 | 70.3 | 9.5 | 3.1 | MID |
VANQUISH™ i6 ♦♦♦ #9 | 927 | 70.7 | 9.5 | 3.1 | MID |
VANQUISH™ i6 ♦♦♦ #P | 912 | 72.6 | 9.5 | 3.1 | MID |
*제품 외관상의 플렉스 표기는 이하와 같이
♦…R2~R플렉스 상당 ♦♦…SR~S플렉스 상당 ♦♦♦…X~TX플렉스 상당
♦…R2~R플렉스 상당 ♦♦…SR~S플렉스 상당 ♦♦♦…X~TX플렉스 상당
TECHNOLOGY기술
-
PRECISION CRAFTED
미쓰비시 케미컬의 제조 기술에 의해, 제품마다의 편차를 철저하게 배제해 중량±1g, 진동수±1cpm로 관리하고 있습니다.
OTHER SERIES기타 시리즈
-
-
VANQUISH™ Driver
-
-
-
VANQUISH™ FW
-