MITSUBISHI CHEMICAL 三菱ケミカル

OT™ Iron Series

高弾道と着弾点のバラつきの低減を実現し、真上からピンデットに狙うアグレッシブなショットを可能とする、
革新の“OnTarget”アイアンシャフトが、スムーズな重量フローを構築しやすい番手別設計にリニューアル。
ロングアイアンからウェッジまでより精密なセッティングが可能となりました。

OT™ Iron Series

SPECスペック

希望小売価格 ¥11,000(税抜価格 ¥10,000)
Shaft Name Flex Length(mm) Weight(g) Tip O/D (mm) Butt O/D(mm) Torque(deg) Kick Pt.
OT™ iron 75FR #2 FR 1003 72 9.45 15.20 3.3 MID
OT™ iron 75FR #3 FR 991 72 9.45 15.20 3.3 MID
OT™ iron 75FR #4 FR 978 72 9.45 15.20 3.2 MID
OT™ iron 75FR #5 FR 965 72 9.45 15.20 3.2 MID
OT™ iron 75FR #6 FR 953 72 9.45 15.20 3.1 MID
OT™ iron 75FR #7 FR 940 72 9.45 15.20 3.1 MID
OT™ iron 75FR #8 FR 927 72 9.45 15.20 3.1 MID
OT™ iron 75FR #9 FR 914 72 9.45 15.20 3.0 MID
OT™ iron 75FR #P FR 902 72 9.45 15.20 3.0 MID
OT™ iron 75R #2 R 1003 74 9.45 15.20 3.2 MID
OT™ iron 75R #3 R 991 74 9.45 15.20 3.1 MID
OT™ iron 75R #4 R 978 74 9.45 15.20 3.0 MID
OT™ iron 75R #5 R 965 74 9.45 15.20 3.0 MID
OT™ iron 75R #6 R 953 74 9.45 15.20 2.9 MID
OT™ iron 75R #7 R 940 74 9.45 15.20 2.9 MID
OT™ iron 75R #8 R 927 74 9.45 15.20 2.9 MID
OT™ iron 75R #9 R 914 74 9.45 15.20 2.9 MID
OT™ iron 75R #P R 902 74 9.45 15.20 2.9 MID
OT™ iron 75SR #2 SR 1003 77 9.45 15.25 3.2 MID
OT™ iron 75SR #3 SR 991 77 9.45 15.25 3.1 MID
OT™ iron 75SR #4 SR 978 77 9.45 15.25 3.0 MID
OT™ iron 75SR #5 SR 965 77 9.45 15.25 3.0 MID
OT™ iron 75SR #6 SR 953 77 9.45 15.25 2.9 MID
OT™ iron 75SR #7 SR 940 77 9.45 15.25 2.9 MID
OT™ iron 75SR #8 SR 927 77 9.45 15.25 2.9 MID
OT™ iron 75SR #9 SR 914 77 9.45 15.25 2.9 MID
OT™ iron 75SR #P SR 902 77 9.45 15.25 2.9 MID
OT™ iron 75S #2 S 1003 80 9.45 15.35 3.1 MID
OT™ iron 75S #3 S 991 80 9.45 15.35 3.1 MID
OT™ iron 75S #4 S 978 80 9.45 15.35 3.0 MID
OT™ iron 75S #5 S 965 80 9.45 15.35 2.9 MID
OT™ iron 75S #6 S 953 80 9.45 15.35 2.9 MID
OT™ iron 75S #7 S 940 80 9.45 15.35 2.9 MID
OT™ iron 75S #8 S 927 80 9.45 15.35 2.9 MID
OT™ iron 75S #9 S 914 80 9.45 15.35 2.9 MID
OT™ iron 75S #P S 902 80 9.45 15.35 2.8 MID
OT™ iron 85R #2 R 1003 84 9.45 15.20 3.0 MID
OT™ iron 85R #3 R 991 84 9.45 15.20 3.0 MID
OT™ iron 85R #4 R 978 84 9.45 15.20 3.0 MID
OT™ iron 85R #5 R 965 84 9.45 15.20 2.9 MID
OT™ iron 85R #6 R 953 84 9.45 15.20 2.9 MID
OT™ iron 85R #7 R 940 84 9.45 15.20 2.9 MID
OT™ iron 85R #8 R 927 84 9.45 15.20 2.9 MID
OT™ iron 85R #9 R 914 84 9.45 15.20 2.8 MID
OT™ iron 85R #P R 902 84 9.45 15.20 2.8 MID
OT™ iron 85SR #2 SR 1003 85.5 9.45 15.25 3.0 MID
OT™ iron 85SR #3 SR 991 85.5 9.45 15.25 3.0 MID
OT™ iron 85SR #4 SR 978 85.5 9.45 15.25 3.0 MID
OT™ iron 85SR #5 SR 965 85.5 9.45 15.25 3.0 MID
OT™ iron 85SR #6 SR 953 85.5 9.45 15.25 2.9 MID
OT™ iron 85SR #7 SR 940 85.5 9.45 15.25 2.9 MID
OT™ iron 85SR #8 SR 927 85.5 9.45 15.25 2.9 MID
OT™ iron 85SR #9 SR 914 85.5 9.45 15.25 2.9 MID
OT™ iron 85SR #P SR 902 85.5 9.45 15.25 2.9 MID
OT™ iron 85S #2 S 1003 90 9.45 15.45 3.0 MID
OT™ iron 85S #3 S 991 90 9.45 15.45 3.0 MID
OT™ iron 85S #4 S 978 90 9.45 15.45 3.0 MID
OT™ iron 85S #5 S 965 90 9.45 15.45 3.0 MID
OT™ iron 85S #6 S 953 90 9.45 15.45 2.9 MID
OT™ iron 85S #7 S 940 90 9.45 15.45 2.9 MID
OT™ iron 85S #8 S 927 90 9.45 15.45 2.9 MID
OT™ iron 85S #9 S 914 90 9.45 15.45 2.9 MID
OT™ iron 85S #P S 902 90 9.45 15.45 2.8 MID
OT™ iron 95R #2 R 1003 91 9.45 15.20 2.9 MID
OT™ iron 95R #3 R 991 91 9.45 15.20 2.9 MID
OT™ iron 95R #4 R 978 91 9.45 15.20 2.9 MID
OT™ iron 95R #5 R 965 91 9.45 15.20 2.8 MID
OT™ iron 95R #6 R 953 91 9.45 15.20 2.8 MID
OT™ iron 95R #7 R 940 91 9.45 15.20 2.8 MID
OT™ iron 95R #8 R 927 91 9.45 15.20 2.7 MID
OT™ iron 95R #9 R 914 91 9.45 15.20 2.7 MID
OT™ iron 95R #P R 902 91 9.45 15.20 2.6 MID
OT™ iron 95SR #2 SR 1003 93.5 9.45 15.25 2.9 MID
OT™ iron 95SR #3 SR 991 93.5 9.45 15.25 2.9 MID
OT™ iron 95SR #4 SR 978 93.5 9.45 15.25 2.8 MID
OT™ iron 95SR #5 SR 965 93.5 9.45 15.25 2.7 MID
OT™ iron 95SR #6 SR 953 93.5 9.45 15.25 2.7 MID
OT™ iron 95SR #7 SR 940 93.5 9.45 15.25 2.7 MID
OT™ iron 95SR #8 SR 927 93.5 9.45 15.25 2.6 MID
OT™ iron 95SR #9 SR 914 93.5 9.45 15.25 2.6 MID
OT™ iron 95SR #P SR 902 93.5 9.45 15.25 2.6 MID
OT™ iron 95S #2 S 1003 97 9.45 15.45 2.9 MID
OT™ iron 95S #3 S 991 97 9.45 15.45 2.9 MID
OT™ iron 95S #4 S 978 97 9.45 15.45 2.8 MID
OT™ iron 95S #5 S 965 97 9.45 15.45 2.8 MID
OT™ iron 95S #6 S 953 97 9.45 15.45 2.7 MID
OT™ iron 95S #7 S 940 97 9.45 15.45 2.7 MID
OT™ iron 95S #8 S 927 97 9.45 15.45 2.6 MID
OT™ iron 95S #9 S 914 97 9.45 15.45 2.6 MID
OT™ iron 95S #P S 902 97 9.45 15.45 2.6 MID
[MADE IN JAPAN]

TECHNOLOGYテクノロジー

  • ブレーディング製法

    ブレーディング製法

    通常のカーボンシャフトは、カーボン繊維を並べて樹脂を浸み込ませたプリプレグシートを円筒状に丸めて製造しているのに対して、OT™ ironは、カーボン繊維の束に樹脂を浸み込ませた、弊社開発のトウプリプレグを組み紐状に組み上げて製造しています。これにより余計な変形を抑えつつ、大きなしなりを生み、インパクトゾーンで安定したヘッド挙動を実現しています。

OTHER SERIESその他のシリーズ