Diamana™ DF Series
안정감이라고 하는 쉬움을 폭넓은 골퍼에게 제공하는, 무색에 물들지 않는 새로운 힘(포스). 비거리도, 방향성도―. Diamana™가 추구해 온 테마에 대한 하나의 대답이 여기에. 부드럽게 쳐냄과 임팩트 때의 안정된 샤프트 움직임을 양립하고 있습니다.
SPEC스펙
Shaft Name | Flex | Length(mm) | Weight(g) | Tip O/D (mm) | Tip Length(mm) | Butt O/D(mm) | Torque(deg) | Kick Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamana™ DF50 | R | 1168 | 54 | 8.55 | 75 | 15.20 | 4.7 | MID-HIGH |
Diamana™ DF50 | SR | 1168 | 55.5 | 8.55 | 75 | 15.30 | 4.7 | MID-HIGH |
Diamana™ DF50 | S | 1168 | 57 | 8.55 | 75 | 15.40 | 4.6 | MID-HIGH |
Diamana™ DF50 | X | 1168 | 59 | 8.55 | 75 | 15.50 | 4.5 | MID-HIGH |
Diamana™ DF60 | SR | 1168 | 62 | 8.55 | 75 | 15.35 | 3.8 | MID-HIGH |
Diamana™ DF60 | S | 1168 | 64 | 8.55 | 75 | 15.40 | 3.8 | MID-HIGH |
Diamana™ DF60 | X | 1168 | 66.5 | 8.55 | 75 | 15.45 | 3.8 | MID-HIGH |
Diamana™ DF60 | TX | 1168 | 68.5 | 8.55 | 75 | 15.55 | 3.8 | MID-HIGH |
Diamana™ DF70 | S | 1168 | 73 | 8.55 | 75 | 15.45 | 3.1 | MID-HIGH |
Diamana™ DF70 | X | 1168 | 76 | 8.55 | 75 | 15.55 | 3.1 | MID-HIGH |
Diamana™ DF70 | TX | 1168 | 79 | 8.55 | 75 | 15.60 | 2.9 | MID-HIGH |
Diamana™ DF80 | S | 1168 | 82.5 | 8.55 | 75 | 15.45 | 3.0 | MID-HIGH |
Diamana™ DF80 | X | 1168 | 85.5 | 8.55 | 75 | 15.55 | 3.0 | MID-HIGH |
Diamana™ DF80 | TX | 1168 | 88 | 8.55 | 75 | 15.60 | 2.9 | MID-HIGH |
[MADE IN CHINA]
TECHNOLOGY기술
-
New Tip Technology
높은 MOI의 대형 헤드에 대응한, 톱으로부터 다운 스윙의 거동 안정성을 높이고, 이상적인 임팩트에 이끄는 기술. Tip부의 비틀림량을 최적화하는 것으로, 뛰어난 에너지 전달을 실현합니다.
MATERIAL재료명
-
MR70™
원료 섬유·프레카서의 제조 프로세스로부터 재검토해, 종래에서는 어려웠던 탄성률과 강도의 양립을 이룬 획기적인 카본 섬유입니다. 미쓰비시 케미컬의 종래 품종 비교로 강도를 약 20%・탄성률을 10% 향상하고 있습니다.
-
BoronFiber
시비아인 물성이 요구되는 항공 우주 용도나, 고성능의 낚싯대 등에 사용되는 강인하고 높은 보강 효과를 발휘하는 보론 섬유를 채용하고 있습니다.
OTHER SERIES기타 시리즈
-
-
Diamana™ BB Series
-
-
-
Diamana™ WS Series
-
-
-
Diamana™ GT Series
-
-
-
Diamana™ ZF Series
-
-
-
Diamana™ D-LTD Series
-
-
-
Diamana™ Thump FW Series
-
-
-
Diamana™ Putter Series
-
-
-
Diamana™ Junior BLUE Series
-